Sítě do betonu KARI jsou dodávány od výrobců v balících
po 50 kusech, příp. po 25 kusech, prodej na kusy je
samozřejmě zajištěn.

Materiálová norma : materiál žebírkový drát B500A dle ČSN 420139 a DIN 488.

Jmenovité rozměry / mm / Hmotnost  kg / ks Měrná jednotka
průměr podélného drátu d1 průměr příčného drátu d2 rozteč podélných drátů a2 rozteč příčných drátů a1 délka  / m /   b šířka  / m /   h
A70 7,0 5,5 300 100 6 2,40 52,46 ks
A82 8,2 6,5 300 100 6 2,40 72,24 ks
AQ42 4,2 4,2 100 100 6 2,40 31,39 ks
AQ50 5,0 5,0 100 100 6 2,40 44,35 ks
AQ55 5,5 5,5 100 100 6 2,40 53,86 ks
AQ60 6,0 6,0 100 100 6 2,40 63,94 ks
AQ65 6,5 6,5 100 100 6 2,40 74,88 ks
AQ70 7,0 7,0 100 100 6 2,40 86,98 ks
AQ80 8,0 8,0 100 100 6 2,40 113,76 ks
AQ90 9,0 9,0 100 100 6 2,40 143,71 ks
KA16 4,0 4,0 100 100 3 2,00 11,88 ks
KA17 4,0 4,0 150 150 3 2,00 8,12 ks
KA18 4,0 4,0 200 200 3 2,00 5,94 ks
KD35 5,0 5,0 100 100 3 2,00 18,48 ks
KD36 5,0 5,0 200 200 3 2,00 9,24 ks
KD37 5,0 5,0 150 150 3 2,00 12,63 ks
KH20 6,0 6,0 150 150 3 2,00 18,20 ks
KH30 6,0 6,0 100 100 3 2,00 26,64 ks
KH31 6,0 6,0 200 200 3 2,00 13,32 ks
KY49 8,0 8,0 100 100 3 2,00 47,40 ks
KY50 8,0 8,0 150 150 3 2,00 32,39 ks
KY51 8,0 8,0 200 200 3 2,00 23,70 ks
KY80 8,0 8,0 150 150 5 2,15 57,66 ks
KY81 8,0 8,0 100 100 5 2,15 85,91 ks
KY86 8,0 8,0 150 150 6 2,40 75,84 ks
KZ100 10,0 10,0 100 100 6 2,40 177,70 ks
Q131 5,0 5,0 150 150 5 2,15 22,50 ks
Q188A 6,0 6,0 150 150 5 2,15 32,40 ks
Q188A 6,0 6,0 150 150 6 2,30 41,70 ks
Q221 6,5 6,5 150 150 5 2,15 33,71 ks
Q257A 7,0 7,0 150 150 5 2,15 44,10 ks
Q257A 7,0 7,0 150 150 6 2,30 56,80 ks
Q295 7,5 7,5 150 150 5 2,15 44,20 ks
Q335A 8,0 8,0 150 150 6 2,30 74,30 ks
Q377A 6,0 7,0 100 150 6 2,15 67,60 ks
Q378 8,5 8,5 150 150 6 2,15 66,70 ks
Q513A 7,0 8,0 100 150 6 2,30 97,10 ks
Q84 4,0 4,0 150 150 5 2,15 14,45 ks
R188A 6,0 6,0 250 150 5 2,15 26,20 ks
R295 7,5 5,0 250 150 5 2,15 29,40 ks
R335A 8,0 6,0 250 150 5 2,15 39,20 ks
R513A 7,0 6,0 250 150 6 2,15 58,60 ks

 

Pokud se řeknou kari sítě, tak si jistě každý vybaví stavbu domu. Právě ve stavebnictví mají kari sítě největší využití. Používají je všechny stavební firmy, které pracují s betonem. Zatímco se pro mnoho účelů využívá běžná profilová ocel, jako jsou např. tyče, tak kari sítě jsou celistvou strukturou, která zajišťuje dlouhou životnost, pevnost a pružnost.

Nejčastějším využitím je vyztužení základových desek a také betonových podlah, které s těmito armaturami poskytnou spolehlivou pevnost. Stejně tak jako na ostatní konstrukční prvky, tak i na kari sítě se vztahují normy, které je nutno dodržovat. Nestane se vám tedy, že byste si u nás nakoupili nekvalitní materiál, nabízíme pouze výrobky, které splňují všechny potřebné normy.

Rozměry a využití kari sítě

Každá betonová plocha, která slouží k pochůzným nebo k pojezdovým účelům, by měla obsahovat kvalitní kari sítě. Všechny kari sítě nejsou sítě stejné, liší se jak rozměry, roztečí drátů, tak i tloušťkou samotných drátů. Každý uživatel potřebuje pro armování jiné kari sítě a tak je lze vybírat z různých druhů. Tento výběr by měl úzce podléhat stavebním požadavkům, nikoliv naší úvaze. Podle samotné rozteče se liší i samotná pevnost. Nejkvalitnější kari sítě mají tlusté dráty s minimální roztečí.  Takové kari sítě zase nelze využít pro zpevnění drobné plochy. Kari sítě lze libovolně upravovat stříhat, svářet, jedná se o všestranný materiál.

Kromě vyztužování betonových ploch se kari sítě osvědčily i jako materiál pro stavbu mnoha konstrukcí na zahrady. Zahrádkáři si z těchto sítí často budují konstrukce pro své plodiny nebo je také používají jako ploty. Pro chovatelé zvířat máme ale v sortimentu speciální pletiva ze který se jednoduše vytváří kotce pro domácí zvířata

 

 

English