Ocel válcovaná za tepla se zaručenou svařitelností ve skladovaných jakostech S235, S355, příp. dalších.
V délkách 6m, 12m, popř. výrobní délky na zakázku.
Dělení na požadované délky je prováděno pilou popř. autogenem.

Rozměrová norma : ČSN EN 10060:04 
TDP
: ČSN EN 10025-2:05

Jmenovité rozměry / mm / Hmotnost
kg / m
Měrná jednotka
d plocha průřezu  / cm2 /
6 0,283 0,222 kg
7 0,385 0,302 kg
8 0,503 0,395 kg
9 0,360 0,499 kg
10 0,785 0,617 kg
12 1,130 0,888 kg
14 1,540 1,210 kg
15 1,770 1,390 kg
16 2,010 1,580 kg
18 2,540 2,000 kg
20 3,140 2,470 kg
22 3,800 2,980 kg
24 4,520 3,550 kg
25 4,910 3,850 kg
26 5,310 4,170 kg
27 5,730 4,490 kg
28 6,160 4,830 kg
29 6,610 5,190 kg
30 7,070 5,550 kg
32 8,040 6,310 kg
34 9,080 7,130 kg
35 9,620 7,550 kg
36 10,200 7,990 kg
38 11,300 8,900 kg
42 13,900 10,900 kg
45 15,900 12,500 kg
48 18,100 14,200 kg
50 19,600 15,400 kg
52 21,200 16,700 kg
55 23,800 18,700 kg
58 26,400 20,700 kg
60 28,300 22,200 kg
62 30,200 23,700 kg
65 33,200 26,000 kg
70 38,500 30,200 kg
75 44,200 34,700 kg
80 50,300 39,500 kg
85 56,700 44,500 kg
90 63,600 49,900 kg
95 70,900 55,600 kg
100 78,500 61,700 kg
105 86,600 68,000 kg
110 95,000 74,600 kg
115 104,000 81,500 kg
120 113,000 88,800 kg
125 123,000 96,300 kg
130 133,000 104,000 kg
140 154,000 121,000 kg
145 165,000 130,000 kg
150 177,000 139,000 kg
160 201,000 158,000 kg
170 227,000 178,000 kg
180 254,000 200,000 kg
190 284,000 223,000 kg
200 314,000 247,000 kg
210 346,000 272,000 kg
220 380,000 298,000 kg
230 415,000 326,000 kg
240 452,000 355,000 kg
250 491,000 385,000 kg
260 531,000 417,000 kg
270 573,000 449,000 kg
280 616,000 483,000 kg
300 707,000 555,000 kg

 

English