Podhrabové desky jsou uchyceny na kulaté a hranaté sloupky.
Další rozměry neuvedené níže v tabulce zajišťujeme pro zákazníky individuálně.
Provedení | Jmenovité rozměry / mm / | |||||||
Délka | Výška | Šířka | ||||||
hladké | 2450 | 200 | 50 | |||||
hladké | 2950 | 200 | 50 | |||||
hladké | 2450 | 300 | 50 | |||||
hladké | 2950 | 300 | 50 | |||||
vymývaná, přírodní oblázek | 2450 | 300 | 50 | |||||
vymývaná, přírodní oblázek | 2950 | 300 | 50 | |||||
vymývaná, bílý oblázek | 2450 | 300 | 50 | |||||
vymývaná, bílý oblázek | 2950 | 300 | 50 |
Držák podhrabové desky průběžný PVC, výška 200 mm, pr. otvoru 38, 48 mm
Držák podhrabové desky koncový Zn, výška 200 nebo 300 mm
Držák podhrabové desky koncový PVC, výška 200 nebo 300 mm