Podlahové rošty jsou vyráběné dle DIN 24 537-1 z materiálu S235JR dle ČSN EN 10 025-1.
Provedení pozinkované a surové.
Další rozměry a nosné pásy neuvedené v tabulce zajišťujeme pro zákazníky individuálně.
Zatížení a průhyb pro rozpětí / mm / | ||||
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
46,6 | 26,2 | 12,7 | 6,1 | – |
1,9 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | – |
4,6 | 3,2 | 2,2 | – | – |
1,7 | 2,9 | 4,0 | – | – |
44,2 | 24,9 | 12,0 | 5,8 | – |
1,9 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | – |
4,3 | 3,0 | 2,1 | – | – |
1,7 | 2,9 | 4,0 | – | – |
82,8 | 46,6 | 29,8 | 14,5 | 5,9 |
1,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
8,0 | 5,7 | 4,4 | 3,0 | 1,5 |
1,3 | 2,2 | 3,4 | 4,0 | 4,0 |
78,7 | 44,3 | 28,3 | 13,8 | 5,3 |
1,4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
7,6 | 5,4 | 4,2 | 2,8 | – |
1,3 | 2,2 | 3,4 | 4,0 | – |
Fv – rovnoměrně rozdělené zatížení / kN/m2 / | ||||||||||
f1 – průhyb v mm při Fv | ||||||||||
Fp – osamělá síla působící ve středu zatížené plochy 200 x 200 mm v /kN/ | ||||||||||
f2 – průhyb v mm při Fp |