Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs3/technimatcz/home/www/wp-content/themes/hestia/header.php on line 44

Trubky přesné jsou běžně dodávány v délkách 6 m popř. výrobní délky na zakázku.
Dělení na požadované délky je prováděno pilou popř. autogenem.

Rozměrová norma : ČSN 426711:83 
TDP
 : ČSN 420260:88
Další rozměry neuvedené níže v tabulce zajišťujeme pro zákazníky individuálně.

Jmenovité rozměry / mm / Hmotnost
kg / m
Měrná jednotka
  D t
4×0,8 4 0,8 0,063 kg
4×1 4 1,0 0,074 kg
5×1 5 1,0 0,099 kg
6×1 6 1,0 0,123 kg
6×2 6 2,0 0,197 kg
8×1,5 8 1,5 0,240 kg
8×2 8 2,0 0,296 kg
10×1,5 10 1,5 0,314 kg
10×2 10 2,0 0,395 kg
12×1,5 12 1,5 0,388 kg
12×2 12 2,0 0,493 kg
12×2,5 12 2,5 0,586 kg
12×3 12 3,0 0,666 kg
14×1,5 14 1,5 0,462 kg
14×2 14 2,0 0,592 kg
14×2,5 14 2,5 0,709 kg
14×3 14 3,0 0,814 kg
15×1 15 1,0 0,345 kg
15×1,5 15 1,5 0,499 kg
15×2 15 2,0 0,641 kg
15×3 15 3,0 0,888 kg
16×1 16 1,0 0,370 kg
16×1,5 16 1,5 0,536 kg
16×2 16 2,0 0,691 kg
16×3 16 3,0 0,962 kg
18×1 18 1,0 0,419 kg
18×1,5 18 1,5 0,610 kg
18×2 18 2,0 0,789 kg
18×3 18 3,0 1,110 kg
18×4 18 4,0 1,381 kg
20×1 20 1,0 0,469 kg
20×1,5 20 1,5 0,684 kg
20×2 20 2,0 0,888 kg
20×3 20 3,0 1,258 kg
20×4 20 4,0 1,578 kg
20×5 20 5,0 1,850 kg
22×1,5 22 1,5 0,758 kg
22×2 22 2,0 0,986 kg
22×3 22 3,0 1,406 kg
22×4 22 4,0 1,777 kg
22×5 22 5,0 2,096 kg
24×1,5 24 1,5 0,832 kg
24×2 24 2,0 1,085 kg
25×1 25 1,0 0,592 kg
25×1,5 25 1,5 0,869 kg
25×2 25 2,0 1,134 kg
25×3 25 3,0 1,628 kg
25×5 25 5,0 2,466 kg
25×6 25 6,0 2,811 kg
26×3 26 3,0 1,702 kg
28×1 28 1,0 0,666 kg
28×1,5 28 1,5 0,980 kg
28×2 28 2,0 1,282 kg
28×3 28 3,0 1,850 kg
28×4 28 4,0 2,368 kg
28×5 28 5,0 2,836 kg
30×1,5 30 1,5 1,054 kg
30×2 30 2,0 1,381 kg
30×3 30 3,0 1,998 kg
30×4 30 4,0 2,565 kg
30×5 30 5,0 3,083 kg
30×6 30 6,0 3,551 kg
32×1,5 32 1,5 1,128 kg
32×2 32 2,0 1,480 kg
32×3 32 3,0 2,146 kg
32×4 32 4,0 2,762 kg
32×5 32 5,0 3,329 kg
36×3 36 3,0 2,441 kg
36×6 36 6,0 4,439 kg
38×1,5 38 1,5 1,350 kg
38×2 38 2,0 1,776 kg
38×3 38 3,0 2,589 kg
38×4 38 4,0 3,354 kg
38×5 38 5,0 4,069 kg
38×6 38 6,0 4,735 kg
40×2 40 2,0 1,874 kg
40×3 40 3,0 2,737 kg
40×4 40 4,0 3,551 kg
40×5 40 5,0 4,316 kg
40×6 40 6,0 5,031 kg
40×8 40 8,0 6,310 kg
42×2 42 2,0 1,973 kg
42×3 42 3,0 2,885 kg
42×4 42 4,0 3,749 kg
42×5 42 5,0 4,562 kg
42×6 42 6,0 5,327 kg
45×2 45 2,0 2,121 kg
45×3 45 3,0 3,107 kg
45×4 45 4,0 4,044 kg
45×5 45 5,0 4,932 kg
45×6 45 6,0 5,771 kg
48×2 48 2,0 2,269 kg
48×3 48 3,0 3,329 kg
48×4 48 4,0 4,340 kg
50×3 50 3,0 3,477 kg
50×4 50 4,0 4,538 kg
50×5 50 5,0 5,549 kg
50×6 50 6,0 6,511 kg
50×8 50 8,0 8,286 kg
50×10 50 10,0 9,865 kg
52×8 52 8,0 8,681 kg
52×10 52 10,0 10,360 kg
55×5 55 5,0 6,165 kg
55×8 55 8,0 9,273 kg
55×10 55 10,0 11,100 kg
58×6 58 6,0 7,694 kg
60×3 60 3,0 4,217 kg
60×4 60 4,0 5,524 kg
60×5 60 5,0 6,782 kg
60×10 60 10,0 12,331 kg
65×5 65 5,0 7,398 kg
65×10 65 10,0 13,560 kg
70×4 70 4,0 6,511 kg
70×6 70 6,0 9,470 kg
70×10 70 10,0 14,797 kg
80×4 80 4,0 7,497 kg
80×5 80 5,0 9,248 kg
80×10 80 10,0 17,260 kg
90×5 90 5,0 10,480 kg
90×6 90 6,0 12,430 kg
90×10 90 10,0 19,730 kg
95×10 95 10,0 20,962 kg
English